Effekt & drivlina⁴ ⁸
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Toppfart (km/h)⁸ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Acceleration (0-100 km/h) (s)⁸ | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Vridmoment Nm⁸ | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Maximal kraft (kW)⁸ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Max. konstant effekt (hp)⁸ | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Drivning | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Drivlina | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Överföringstyp | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda |
Batteri & laddning⁴ ⁶
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Batterityp | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Batteristorlek (kWh)⁶ | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Räckvidd WLTP blandad⁴ | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Förbrukning WLTP blandad (kWh/100km)⁴ | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| AC charge power (7.4kW)⁶ | Ja | - | - | - |
| AC laddningsström (11kW)⁶ | - | Ja | Ja | Ja |
| AC charging time (7.4kW, 10–80%)⁶ | 5h | - | - | - |
| AC-laddningstid (11kW, 10-80%)⁶ | - | 3h | 3h | 3h |
| DC Laddningseffekt (65kW)⁶ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-laddningstid (65kW, 10~80%)⁶ | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins |
Dimension
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Längd (mm) | 2746 | 2746 | 2746 | 2764 |
| Bredd utan ytterbackspegel (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Bredd med ytterbackspegel (mm) | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
| Höjd (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Hjulbas (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Markfrigång curb0 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Vikter & volymer
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Totalt antal säten | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lastkapacitet bagageutrymme (L) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Lastkapacitet bagageutrymme med baksäte nedfällt (L) | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Vikt nyttolast (kg) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Tjänstevikt (kg)Total maxvikt (kg) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Total maxvikt (kg) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
Garanti¹⁷
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Fordonsgaranti | Tre år* | Tre år* | Tre år* | Tre år* |
| Garanti för högvoltsbatteriet | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH |
| Garanti för fordonsspecifika elektriska drivlinekomponenter | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km |