Effekt & drivlina⁴ ⁸
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toppfart (km/h)⁸ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Acceleration (0-100 km/h) (s)⁸ | 5,8 | 5,8 | 5.8 | 5,8 | 3,7 |
| Vridmoment Nm⁸ | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Maximal kraft⁸ | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
| Max. konstant effekt⁸ | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Drivning | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Drivlina | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Överföringstyp | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda |
Batteri & laddning⁴ ⁶
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterityp | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Batteristorlek (kWh)⁶ | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Räckvidd WLTP blandad⁴ | 325 | 435 | 435 | 455 | 415 |
| Räckvidd WLTP stad⁴ | 445 | 597 | 597 | 615 | 551 |
| Förbrukning WLTP blandad (kWh/100km)⁴ | 17,2 | 16,8 | 16,8 | 16,3 | 17,6 |
| AC laddningsström (7.4kW)⁶ | Ja | - | - | - | - |
| Max. AC laddningsström (22kW)⁶ | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-laddningstid (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5,5 h | - | - | - | - |
| AC-laddningstid (22kW, 10-80%)⁶ | - | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
| DC Laddningseffekt (130kW)⁶ | Ja | - | - | - | - |
| DC Laddningseffekt (150kW)⁶ | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-laddningstid (150kW, 10~80%)⁶ | - | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 30 mins |
| DC-laddningstid (130kW, 10~80%)⁶ | 30 mins | - | - | - | - |
Dimension
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Bredd med ytterbackspegel (mm) | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
| Bredd utan ytterbackspegel (mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Höjd (mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| Hjulbas (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Markfrigång curb0 (mm) | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Vikter & volymer
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalt antal säten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lastkapacitet bagageutrymme | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Lastkapacitet bagageutrymme med baksäte nedfällt | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Volym frunk (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vikt nyttolast | 419 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Begränsad släpvagnsvikt | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tjänstevikt (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1810 | 1910 |
| Total maxvikt (kg) | 2199 | 2230 | 2230 | 2260 | 2360 |
Garanti¹⁷
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fordonsgaranti | Tre år* | Tre år* | Tre år* | Tre år* | Tre år* |
| Garanti för högvoltsbatteriet | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH |
| Garanti för fordonsspecifika elektriska drivlinekomponenter | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km |