Effekt & drivlina⁴ ⁸
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Toppfart (km/h)⁸ | 180 | 180 | 180 |
| Acceleration (0-100 km/h) (s)⁸ | 5,8 | 5,8 | 3,7 |
| Torque Nm⁸ | 343 | 343 | 543 |
| Maximal kraft⁸ | 200 | 200 | 315 |
| Max. konstant effekt⁸ | 272 | 272 | 428 |
| Drivning | RWD | RWD | AWD |
| Drivlina | BEV | BEV | BEV |
| Överföringstyp | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda |
Batteri & laddning⁴ ⁶
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Batterityp | NCM | NCM | NCM |
| Batteristorlek (kWh)⁶ | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Räckvidd WLTP blandad⁴ | 435 | 455 | 415 |
| Räckvidd WLTP stad⁴ | 597 | 615 | 551 |
| Förbrukning WLTP blandad (kWh/100km)⁴ | 16,8 | 16,3 | 17,6 |
| AC laddningsström (7.4kW)⁶ | - | - | - |
| Max. AC laddningsström (22kW)⁶ | Ja | Ja | Ja |
| AC-laddningstid (7.4kW, 10-80%)⁶ | - | - | - |
| AC-laddningstid (22kW, 10-80%)⁶ | 3 h | 3 h | 3 h |
| DC Laddningseffekt (130kW)⁶ | - | - | - |
| DC Laddningseffekt (150kW)⁶ | Ja | Ja | Ja |
| DC-laddningstid (150kW, 10~80%)⁶ | 30 min | 30 min | 30 min |
| DC-laddningstid (130kW, 10~80%)⁶ | - | - | - |
Dimension
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Längd | 4400 | 4400 | 4400 |
| Bredd med ytterbackspegel (mm) | 1844 | 1844 | 1844 |
| Bredd utan ytterbackspegel (mm) | 2045 | 2045 | 2045 |
| Höjd (mm) | 1556 | 1556 | 1556 |
| Hjulbas (mm) | 2785 | 2785 | 2785 |
| Markfrigång curb0 (mm) | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Vikter & volymer
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Totalt antal säten | 5 | 5 | 5 |
| Lastkapacitet bagageutrymme | 370 | 370 | 370 |
| Lastkapacitet bagageutrymme med baksäte nedfällt | 1160 | 1160 | 1160 |
| Volym frunk (L) | 15 | 15 | 15 |
| Vikt nyttolast | 450 | 450 | 450 |
| Begränsad släpvagnsvikt | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tjänstevikt (kg) | 1780 | 1810 | 1910 |
| Total maxvikt (kg) | 2230 | 2260 | 2360 |
Garanti¹⁷
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Fordonsgaranti | Tre år* | Tre år* | Tre år* |
| Garanti för högvoltsbatteriet | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH |
| Garanti för fordonsspecifika elektriska drivlinekomponenter | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km |