Effekt & drivlina⁴ ⁸
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Toppfart (km/h)⁸ | 180 | 180 | 180 |
| Acceleration (0-100 km/h) (s)⁸ | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
| Torque Nm⁸ | 343 | 343 | 543 |
| Maximal kraft (kW)⁸ | 200 | 200 | 315 |
| Max. konstant effekt (hp)⁸ | 272 | 272 | 428 |
| Drivning | RWD | RWD | AWD |
| Drivlina | BEV | BEV | BEV |
| Överföringstyp | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda |
Batteri & laddning⁴ ⁶
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Batterityp | NCM | NCM | NCM |
| Batteristorlek (kWh)⁶ | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Räckvidd WLTP blandad⁴ | 420 | 440 | 400 |
| Räckvidd WLTP stad⁴ | 584 | 643 | 532 |
| Förbrukning WLTP blandad (kWh/100km)⁴ | 17,4 | 16,8 | 18,2 |
| Max. AC laddningsström (22kW)⁶ | - | - | - |
| AC-laddningstid (7.4kW, 10-80%)⁶ | Ja | Ja | Ja |
| AC-laddningstid (22kW, 10-80%)⁶ | - | - | - |
| DC Laddningseffekt (130kW)⁶ | 3h | 3h | 3h |
| DC Laddningseffekt (150kW)⁶ | - | - | - |
| DC-laddningstid (150kW, 10~80%)⁶ | Ja | Ja | Ja |
| DC-laddningstid (130kW, 10~80%)⁶ | 30 min | 30 min | 30 min |
| - | - | - |
Dimension
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Längd (mm) | 4270 | 4270 | 4300 |
| Bredd med ytterbackspegel (mm) | 1822 | 1822 | 1822 |
| Bredd utan ytterbackspegel (mm) | 2025 | 2025 | 2025 |
| Höjd (mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
| Hjulbas (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Markfrigång curb0 (mm) | 182 | 182 | 182 |
Vikter & volymer
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Totalt antal säten | 5 | 5 | 5 |
| Lastkapacitet bagageutrymme (L) | 323 | 313 | 313 |
| Lastkapacitet bagageutrymme med baksäte nedfällt (L) | 986 | 976 | 976 |
| Volym frunk (L) | 15 | 15 | 15 |
| Vikt nyttolast (kg) | 470 | 470 | 470 |
| Begränsad släpvagnsvikt (kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tjänstevikt (kg)Total maxvikt (kg) | 1788 | 1800 | 1900 |
| Total maxvikt (kg) | 2258 | 2270 | 2370 |
Garanti¹⁷
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Fordonsgaranti | Tre år* | Tre år* | Tre år* |
| Garanti för högvoltsbatteriet | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH |
| Garanti för fordonsspecifika elektriska drivlinekomponenter | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km |