Effekt & drivlina⁴ ⁸
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Toppfart (km/h)⁸ | 200 | 200 | 210 |
| Acceleration (0-100 km/h) (s)⁸ | 6,5 | 6,5 | 3,8 |
| Torque Nm⁸ | 373 | 373 | 710 |
| Maximal kraft⁸ | 267 | 267 | 475 |
| Max. konstant effekt⁸ | 363 | 363 | 646 |
| Drivning | RWD | RWD | AWD |
| Drivlina | BEV | BEV | BEV |
| Överföringstyp | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda | Enstegad automatlåda |
Batteri & laddning⁴ ⁶
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Batterityp | NCM | NCM | NCM |
| Batteristorlek (kWh)⁶ | 100/94 | 100/94 | 100/94 |
| Räckvidd WLTP blandad⁴ | 590 | 590 | 540 |
| Räckvidd WLTP stad⁴ | 778 | 778 | 709 |
| Förbrukning WLTP blandad (kWh/100km)⁴ | 18,4 | 18,4 | 19,9 |
| AC laddningsström (11kW)⁶ | - | - | - |
| Max. AC laddningsström (22kW)⁶ | Ja | Ja | Ja |
| AC-laddningstid (11kW, 10-100%)⁶ | - | - | - |
| AC-laddningstid (22kW, 10-80%)⁶ | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h |
| DC Laddningseffekt (150kW)⁶ | - | - | - |
| DC Laddningseffekt (400kW)⁶ | Ja | Ja | Ja |
| DC-laddningstid (150kW, 10~80%)⁶ | - | - | - |
| DC-laddningstid (400kW, 10~80%)⁶ | 18 min | 18 min | 18 min |
Dimension
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Längd | 4695 | 4695 | 4695 |
| Bredd med ytterbackspegel (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Bredd utan ytterbackspegel (mm) | 2169 | 2169 | 2169 |
| Höjd (mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
| Hjulbas (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| Markfrigång curb0 (mm) | 190/165 | 197/175 | 197/175 |
Vikter & volymer
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Totalt antal säten | 5 | 5 | 5 |
| Lastkapacitet bagageutrymme | 630 | 630 | 630 |
| Lastkapacitet bagageutrymme med baksäte nedfällt | 1530 | 1530 | 1530 |
| Volym frunk (L) | 72 | 72 | 47 |
| Vikt nyttolast | 500 | 500 | 502 |
| Begränsad släpvagnsvikt | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tjänstevikt (kg) | 2260 | 2260 | 2378 |
| Total maxvikt (kg) | 2760 | 2760 | 2880 |
Garanti¹⁷
| Pro+ | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|
| Fordonsgaranti | Tre år* | Tre år* | Tre år* |
| Garanti för högvoltsbatteriet | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH | 8 år, 200 000 km, 70 % SoH |
| Garanti för fordonsspecifika elektriska drivlinekomponenter | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km | 8 år, 160 000 km |